Прайс-лист питомника "Зелёный сад 37" на весну 2021 г.
Плодовые | Возраст | Цена | Возраст | высота | Цена | высота | цена | Возраст | Цена |
Актинидия | 2г. | 450 | 3г.(ЗКС) | лиана | 650 |
4г. (плодоносит) |
1000 | ||
Абрикос | 2г. | от 650 | 3г. | 750 | 4г. | 1200 | |||
Арония черноплодная (на осень) | 1г. | 250 | |||||||
Бузина черная | 2г. | 350 | 3г. | 500 | |||||
Бузина черная "Ева" | 2г. | 450 | |||||||
Виноград | 2г. | 450-500 |
4г. (с плодами) |
1200 | |||||
Вишня | 2г.(до 80 см.) | 500-550 | 2г. | выше 80см |
650 |
3г. 850 |
4г. | 1000-1200 | |
Вишня войлочная | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 650 | 4г. | 850-1000 | |||
Голубика | 3г.(ЗКС) | 450 | |||||||
Груша | 2г. до 80 см. | 500 | 2г. | выше 80см. | 600-650 | 3г. 850 | 4г.(ЗКС, ОКС) | 1000-1200 | |
Гуми | 2г. | 350 | 3г. | 650 | |||||
Дюк (гибрид вишни и черешни) | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. (ЗКС, ОКС) | 1000-1200 | |||||
Жимолость съедобная | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 450-500 | 3г.(ЗКС) | 5550-650 | |||
Земляника крупноплодная (клубника) |
(ЗКС) | 2г. | от 65 | ||||||
Земляника крупноплодная ремонтантная (клубника) |
(ЗКС) | 2г. | 100-120 | ||||||
Земляника мелкоплодная ремонтантная |
1г.(ЗКС) | 30 | |||||||
Ирга канадская | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 |
4г. (с плодами) |
1000 | |||
Калина сладкоплодная | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. 500 | 4г. | 850 | ||||
Крыжовник | (ЗКС) | 2г. | 350 | 3г. | 450-550 | ||||
Лещина с зелёными листьями | 2г. | 350 | 3г. | 500 | 4г. | 500-750 |
|||
Лещина краснолистная форма | 2г. | 500 | 3г. | 750 | 4г. | 950-1100 |
|||
Лимонник китайский | (ЗКС) | 2г. | 350 | 3г. | 450 | ||||
Малина обычная | 2г.(ОКС) | от 150-250 | 2г.(ЗКС) 2л. | от 250-350 | |||||
Малина ремонтантная | 2г. | от 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||||
Малина ремонтантная (Карамелька, Малиновая Гряда, Похвалинка) |
2г.(ЗКС) | 500 | |||||||
Облепиха | 2г.(ЗКС) | 80 см. | 450 | 3г. 600 | 4г. | 750 | |||
Рябина сладкоплодная | 3г. 850 | 4г. | 1200 | ||||||
Слива (домашняя, китайская, русская, (алыча)) |
2г. до 1м | 550 | 2г. | выше 1м | 650-750 | 3г. 850-900 | 4г. | 1200 | |
СВГ (сливо-вишнёвый гибрид) | 2г. | 450 | 3г. | 650 | |||||
Смородина | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 450-550 | |||||
Черешня | 2г. | до 1м | 650 | выше 1м | 850 | 3г. | 1200 | ||
Яблоня | 2г. до 80см. | 450 | 2г. | выше 80см | 600-650 | 3г. 850 | 4г. | 1200 | |
Яблоня колонновидная на клоновом подвое8 |
50 | 3г.(ЗКС) | 950-1000 |
Клематисы | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Клематис видовой | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350-450 | 3г.(ЗКС) | 650-850 | |
Клематис гибридный | 2г.(ЗКС) | 350-450 | 3г.(ЗКС) | 600-850 |
Декоративные травянистые | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Арункус | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | от 650 | |||
Астильба | 2г.(ЗКС) | от 250 | 3г.(ЗКС) | от 450 | |||
Бузульник | 2г.(ЗКС) | от 200 | |||||
Бузульник Голд Тач | 2г.(ЗКС) | от 850 | |||||
Василистник (гибридный) | 2г.(ЗКС) | от 250 | 3г.(ЗКС) | 450-850 | |||
Василистник Сплендид | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | |||
Гейхера | 2г.(ЗКС) | 250-350 | 3г.(ЗКС) | 350-500 | |||
Гипсофилла | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 600 |
|
Горянка | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 450 | |||
Дельфиниум семенного размножения | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Дельфиниум гибридный | 2г.(ЗКС) | 450 | |||||
Дербенник | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 350 | |||
Дицентра | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | 350-450 | |||
Калужница махр. | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 650 | |||
Клопогон обыкновенный | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | 500 | |||
Клопогон гибридный | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | |||
Колокольчик | 1г.(ЗКС) | 120 | 2г.(ЗКС) | 250 | |||
Лабазник красноцветковый | 2г.(ЗКС) | 350 | |||||
Лаванда | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
Лиатрис | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 300-350 | |||
Лилейник | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г. | от 500 |
|||
Лимониум | 2г.(ЗКС) | 350 | 4г. | 500 | |||
Молочай многоцветковый Бон Файер | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г. | 500 | |||
Монарда | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 300 | |||
Мята, Дюшес, Мелиса и др. | 1г.(ЗКС) | 120 | 2г.(ЗКС) | от 200 | |||
Нивяник | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Оэнотера | 1г.(ЗКС) | 100 | 2г.(ЗКС) | 150 | |||
Очиток | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Папоротник | 1г.(ЗКС) | от 250 | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г.(ЗКС) | 750 | |
Печеночница | 2г.(ЗКС) | от 150 | |||||
Пион травян. | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | от 500 | |||
Пион ИТО-гибрид | 2г.(ЗКС) | от 1000 | |||||
Платикодон | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 250 | |||
Почвопокровные | 1г.(ЗКС) | от 150 | 2г.(ЗКС) | 250 | |||
Примула | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Прострел | 3г.(ЗКС) | 450 | |||||
Радиола розовая | 3г.(ЗКС) | 450 | |||||
Синюха пестролистная | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Тимьян | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 250 | |||
Тиорелла | 2г.(ЗКС) | от 250 | |||||
Традесканция | 2г.(ЗКС) | от 200 | |||||
Увулярия | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||||
Флокс шил. | 2г.(ЗКС) | 250 | |||||
Флокс метельчатый | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г. | 450-650 |
|||
Хоста | 2г.(ЗКС) | от 300 | |||||
Хризантема кор. | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 450 | |||
Чистец | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 250 | |||
Эдельвейс | 1г.(ЗКС) | 150 | |||||
Ясенец | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г.(ЗКС) | 450 | 4г.(ЗКС) и старше | от 750 |
Декоративные деревья и кустарники |
Возраст | Цена | Высота | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
Айва японская | 2г.(ЗКС) | 250 | ||||||
Акация жёлтая “Pendula” | 2г.(ЗКС) | 2000 | 2м | 3г.(ЗКС) | 3500 | 5л. | 7500 | |
2,5-3м | 2г.(ЗКС) | 3000 | 3г. | 4500 | ||||
Акация жёлтая «Нитевидная» | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 750 | до 1500 | |
Акация жёлтая «Кустовая» или малая | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 650 | ||
Барбарис обыкновенный | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г. | 450 | ||
Барбарис Тунберга | 2г.(ЗКС) | 150 | 3г.(ЗКС) | 250 |
2г. от 50шт по 85р 3г. от 50шт по 120р |
|||
Барбарис Тунберга сортовой | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 4г.(ЗКС) | 600 | 5г. 1200 | |
Берёза карликовая Betula nana | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. штамб | 1500 | 4г. 2500 | |
Бирючина обыкновенная | 2г. | 150 | 3г.(ЗКС) | 300 |
2г. от 50шт по 85р 3г. от 50шт (ОКС) по 130р |
|||
Бирючина обыкновенная золотистая | 1г. | 110 | 2г. | 170 | 3г.(ЗКС) | 350 | 3г. от 50шт по 150р | |
Боярышник крупноплодный | 2г.(ЗКС) | 450 | ||||||
Бузина чёрная канадская сортовая | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 450 | 4г. 750 | |||
Вейгела ранняя | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 500 |
||||
Виноград девичий пятилистный | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 500 | ||
Волчник смертельный Дафма | 3г. | 600 | ||||||
Вяз буколистный нана | 3г.(ЗКС) | 500 | 4г.(ЗКС) | 750 | 5г.(ЗКС) | 1200 | ||
Гортензия Бретшнейдера | 2г.(ЗКС) | 600 | 3г.(ЗКС) | 950 | ||||
Гортензия древовидная (шар) | 2г.(ЗКС) | 400-650 | 3г.(ЗКС) |
750 - 1200 |
||||
Гортензия метельчатая | 2г.(ЗКС) | 450-650 | 3г.(ЗКС) | 650 - 1500 | ||||
Гортензия черешковая, или лазящая | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | ||||
Гребенщик (Тамарикс) | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 550 | 4г.(ЗКС) | 950-1000 |
||
Дейция шероховатая | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. 1200 | |||
Дёрен белый сортовой | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | ||||
Древогубец круглолистный | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 650 | 4г. 900 | |||
Ели (разновидности и сорта) | 2г.(ЗКС) | от 650 | до 8000 | |||||
Жимолость Тельмана, Брауна, гекротта, серотина | 3г.(ЗКС) | 750 - 1000 | 4г. 1200 | |||||
Жимолость Королькова | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 450 |
4г. 650 | |||
Ива козья Форма плакучая | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г. | 850 | штамб до 2м 1500 | |
Ива стелющаяся «Repens argentea» | 1г.(ЗКС) | 120 | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г. | 500 | ||
Ива ломкая, форма шаровидная (ракита) | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 850 |
4г. 1200 рублей | |
Ива шаровидная карликовая | 1г. | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 | на штамбе 1750 | |||
Ива узколистная карликовая. | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 500 | на штамбе 2000 | |||
Ива матсудана Тортуоза (Извилистая) | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. 1200 | |
Калина обыкновенная «Boulle-de-neige» | 1г.(ЗКС) | 350 | 0,2 м. | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 850 | |
Калина обыкновенная ф. карликовая | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г. | 650 | ||
Калина гордовина вариегата | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1200 | |||
Карандашное дерево «Хиберника» | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 950 | 4г. 1200 | |||
Катальпа прекрасная | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 1000 | ||
Кедр сибирский | 7л.(ЗКС) | 750 | 8л.(ЗКС) | 1200 | ||||
Керрия японская «Plena» | 2г.(ЗКС) | 350 | 0,7 м. | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 850 | 5л. 1200 |
Кизильник блестящий | 2г. | 150 | 3г. | 250 |
2г. от 50 шт. по 85 р. 3г. от 50 шт. по 120 р. |
|||
Клён остролистный “GoldsworthyPurple” | 2г.(ЗКС) | 1500 | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |
Клён остролистный “Drummondii” | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |||
Клён остролистный Crimson Sentry, Royal Red | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | |||
Клён ясенелистный американский «Розовый Фламинго» | 2м | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 3500 | |||
Кольквиция приятная | 1г.(ЗКС) | 300 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1200 р. | |
Конский каштан | 3г.(ЗКС) | 750 | 5лет 1500 | |||||
Курильский чай кустарниковый , 11 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 600 | 4г. 850 | |||
Лиственница плакучая "Stiff Weeren" |
штамб 150см - 6000, 170см - 2000-8000-10000 | |||||||
Луносемянник даурский | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. 950 | |||
Магония падуболистная | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | до 1500 | |||
Микробиота перекрестно-парная | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 950 | 5г. 1500 | |
Мирикария | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. 1200 | |
Можжевельник казацкий | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 750 | до 4500 | |||
Можжевельники в ассортименте | 2г.(ЗКС) | 450 - 550 |
3г.(ЗКС) | 750-850 | до 2000 | |||
Орех маньчжурский (грецкий) | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 750 | 1200 | |
Пихта корейская | 3г.(ЗКС) | 1500 | ||||||
Полынь лечебная «Божье дерево» | 1г.(ЗКС) | 120 | 2г.(ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | 350 | ||
Пузыреплодник калинолистный 8 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 950 | ||
Роза | 2г.(ЗКС) 1л. | от 350 | 2г. 2л. | от 500 | 3г.(ЗКС) | от 650 | ||
Рябина обыкновенная плакучая. | штамб от 2 до 3 м - от 4000 | |||||||
Рябинник Кириллова | 1г. | 250 | 3г. | 850 | ||||
Сирень крупная 23 сорта | 2г. корни собст. (ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. 1200 | |||
Сосна 9 разновидностей и сортов | от 750 | до 8500 | ||||||
Спирея (Таволга) 12 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 600 | 4г.(ЗКС) 850 | |||
Стефанандра | 3г.(ЗКС) | 750 | до 1500 | |||||
Тис ягодный | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | от 750 | 3г.(ЗКС) | от 1200 | ||
Тополь серебристый | 4г.(ЗКС) | 1000 | 5г. 1500 | |||||
Туя западная (22 сорта) | 2г.(ЗКС) | от 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | до 8000 | |||
Туевик пёстрый | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 850 | до 1500 | |||
Форзиция яйцевидная | 2г (ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 500 | ||||
Чубушник 17 сортов | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г.(ЗКС) | 1000 | ||
Шефердия серебристая "Бизонова ягода " | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. 950 | |||
Эксохорда «Невеста» | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. 1000-1200 | |||
Яблоня Зонтичная | штамб от 150см до 250см от 3000р | |||||||
Ясень обыкновенный Однолистный плакучий |
штамб от 150см от 2500р штамб 2м. от 3500р |
Овощи | Цена |
Баклажан | 50-60 |
Капуста ранняя | 30 |
Капуста поздняя | 25 |
Капуста цветная | 25 |
Лук 250 гр. | 60 |
Огурцы | 50-70 |
Перец сладкий | 50-70 |
Перец острый | 50 |
Томаты | 50-70 |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется чтобы обговорить детали