Прайс-лист "Зелёный сад 37" на весну 2026 г.
| Плодовые | Возраст | Цена | Возраст | высота | Цена | высота | цена | Возраст | Цена |
| Актинидия | 2г. ЗКС | 650-750 | 3г.ЗКС | лиана | 850-950 |
4г. ЗКС (плодоносит) |
1500 | ||
| Абрикос | 2г. | от 950 | 3г.ЗКС | от 150см. | 1200 | 4г. | 2500 | ||
| Арония черноплодная (на осень) | 2г. ЗКС | 500 | 3г. ЗКС | 750 | |||||
| Бузина черная | 2г. ЗКС | 500 | 3г. ЗКС | 850 | |||||
| Бузина черная "Ева" | 2г. ЗКС | 650 | Зг. ЗКС | 1000 | |||||
| Виноград | 2г. ЗКС | лиана | 650 | 3г. ЗКС | 950 |
4г. (с плодами) |
2500 | ||
| Вишня | 2г.(до 80 см.) | 650 | 2г. | выше 80см |
950 |
3г. ЗКС |
1250 |
4г. | 2000-2500 |
| Вишня войлочная | 2г. ЗКС | 650 | 3г. | с кроной | 950 | Зг. ЗКС | 1250 | 4г. | 1500-1700 |
| Голубика | 3г. ЗКС | 550 | 4г. | 80см | 750 | 5г. ЗКС | 1000 | 6г. ЗКС | 1500-2000 |
| Груша | 2г. до 80 см. | 850 | 2г. | выше 80см. | 950-1200 |
3г. ОКС ЗКС |
1250-1500 | 4г.ЗКС ОКС | 2000-2500 |
| Дюк (гибрид вишни и черешни) | 3г. ЗКС ОКС | 950-1200 | 4г. ЗКС ОКС | 2000-2500 | |||||
|
Жимолость съедобная (канада) |
2г. ЗКС | 450-550 | 3г. ЗКС ОКС | 650-750 | 3г. ЗКС ОКС | 750-950 | |||
|
Земляника крупноплодная (клубника) |
ЗКС | 2г. | от 100 | ||||||
|
Земляника крупноплодная ремонтантная (клубника) |
ЗКС | 2г. | 150 | ||||||
|
Земляника мелкоплодная ремонтантная |
1г. ЗКС | 50 | |||||||
| Ирга канадская | 2г. ЗКС | 650 | 3г. ЗКС | 750 |
4г. (с плодами) |
1200-1500 | |||
| Калина сладкоплодная | 2г. ЗКС | 650 | 3г. | 800 | 4г. | 1000 | |||
| Крыжовник | ЗКС | 2г. ЗКС | 450 | 3г. | 650-950 | ||||
| Лещина с зелёными листьями | 2г. ЗКС | 500 | 3г. | 750 | 4г. | 850-1000 | |||
| Лещина краснолистная форма | 2г. | 650 | 3г. | 950 | 4г. | 1200-1500 | |||
| Лимонник китайский | ЗКС | 2г. ЗКС | лиана | 500-650 | 3г. | 950-1200 | |||
| Малина обычная | 2г. ОКС | от 350-500 | 2г.ЗКС 2л. | 500-650 | |||||
| Малина ремонтантная | 2г. ОКС | от 450-550 | 2г. ЗКС | 500-750 | |||||
| Облепиха | 2г. ЗКС | 450 | 2г. ЗКС | 80 см. | 750 | 3г. | 950 | 4г. | 1200-1500 |
| Рябина сладкоплодная | 2г. ЗКС | 100-120см | 750 | 3г. | 950 | 4г. | 1200-1500 | ||
|
Слива (домашняя, китайская, русская, (алыча)) |
2г. до 1м | 850 | 2г. | выше 1м ОКС ЗКС | 950-1200 | 3г. | 1500-1800 | 4г. | 2000-2500 |
| Смородина | 2г. ЗКС | 450 | 3г. ОКС ЗКС |
|
650 750 |
4г. ЗКС | 750-950 | ||
| Черешня | 2г. до 1м | 850 |
2г. ОКС ЗКС |
выше 1м |
950 1200 |
с кроной | 1350-1500 |
4г. ОКС ЗКС |
1800 2500 |
| Яблоня | 2г. до 80см. | 850-1100 |
2г.ОКС ЗКС |
выше 80см |
950 1200 |
3г.ОКС ЗКС |
1350 1600 |
4г.ОКС ЗКС |
1800 2500 |
|
Яблоня колонновидная на клоновом подвое |
2г. ОКС ЗКС |
950 1250 |
3г. ЗКС | 1250-1500 | 4г. ЗКС | 2000 |
| Клематисы | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
| Клематис видовой | 1г. ЗКС | 450 | 2г. ЗКС | 650-850 | 3г. ЗКС | 1000-1600 | |
| Клематис гибридный | 2г. ЗКС | 650-850 | 3г.(ЗКС) | 850-1200 | 3г. ЗКС | 1200-1800 | |
| Клематис махровые сорта | 2г. ЗКС | 850-1000 | 3г. ЗКС | 1200-1500 | 3г. ЗКС | 1700-2200 |
| Декоративные травянистые | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
| Арункус | 2г. | 650 | 3г.(ЗКС) | от 850 | 4г.(ЗКС) | от 1200 | |
| Астильба | 2г. | 350 | 3г.(ЗКС) | от 500 | |||
| Бузульник | 2г. | 350 | 3г.(ЗКС) | от 650 | 4г. | от 1200 | |
| Бузульник Голд Тач | 2г.(ЗКС) | от 850 | 3г. | 1500 | |||
| Василистник (видовой) | 2г.(ЗКС) | от 450 | |||||
| Василистник Сплендид | 2г.(ЗКС) | 1200 | 3г.(ЗКС) | 1500 | |||
| Гейхера | 2г.(ЗКС) | 350-450 | 3г.(ЗКС) | 650 | |||
| Гипсофилла | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 750 | |
| Горянка | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г. | 850 | |||
| Дельфиниум семенного размножения | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 450 | |||
| Дельфиниум гибридный | 1г. | 350 | 2г.(ЗКС) | 500-650 | |||
| Дицентра | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 650-750 | |||
| Калужница махр. | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г. | 950 | |||
| Клопогон гибридный (Цимицифуга) | 1г.(ЗКС) | 650 | 2г.(ЗКС) | от 850 | 3г.(ЗКС) | 1200 | |
| Колокольчик | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350-450 | |||
| Лабазник красноцветковый | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г. | 1000 | |||
| Лаванда | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 450-500 | |||
| Лилейник | 2г. (ЗКС) | 550 | 2г.(ЗКС) | от 850 | |||
| Лимониум | 2г. (ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 1200 | |
| Молочай многоцветковый Бон Файер | 2г. | 450 | 2г.(ЗКС) | от 650 | 3г. | 900 | |
| Монарда | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | |||
| Мята, Дюшес, Мелиса и др. | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||
| Нивяник | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | от 450 | |||
| Оэнотера | 1г.(ЗКС) | 150 | 2г.(ЗКС) | 350 | |||
| Очиток | 2г. (ЗКС) | 250 | 3г.(ЗКС) | от 450 | |||
| Папоротник | 2г.(ЗКС) | от 650 | 3г.(ЗКС) | 1000 | |||
| Печеночница | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||||
| Пион травян. | 2г.(ЗКС) | от 750 | 3г.(ЗКС) | от 950 | |||
| Пион ИТО-гибрид | 2г.(ЗКС) | от 1200 | 3г.(ЗКС) | 1500 | |||
| Платикодон | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350-450 | |||
| Почвопокровные | 1г.(ЗКС) | от 250 | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||
| Примула | 2г.(ЗКС) | от 250 | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||
| Прострел | 2г. | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | |||
| Радиола розовая | 2г.(ЗКС) | 350 | 4г.(ЗКС) | 1500 | |||
| Тимьян | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350-450 | |||
| Тиорелла | 2г.(ЗКС) | от 350 | |||||
| Традесканция | 2г.(ЗКС) | от 350 | 3г.(ЗКС) | 650 | |||
| Увулярия | 3г.(ЗКС) | 750 | |||||
| Флокс шил. | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г. | 650 | |
| Флокс метельчатый | 2г.(ОКС) | 350 | 2г.(ЗКС) | от 500 | 3г. | 650 |
|
| Хоста | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | от 650 | |||
| Хризантема кор. | 1г.(ЗКС) | 200 | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 850 | |
| Чистец | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 450 | |||
| Ясенец | 2г.(ЗКС) | 300 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г.(ЗКС) и старше | от 1200 |
|
Декоративные деревья и кустарники |
Возраст | Цена | Высота | Возраст | Цена | Возраст | Цена | Примечания |
| Акация жёлтая “Pendula” | 15лет | 27000 | ||||||
| Акация жёлтая «Нитевидная» | 1г.(ЗКС) | 450 | 2г.(ЗКС) | 850 | 3г. | 950 | ||
| Акация жёлтая «Кустовая» или малая | 1г.(ЗКС) | 450 | 2г.(ЗКС) | 750 | ||||
| Барбарис обыкновенный | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г. | 850 | ||||
| Барбарис Тунберга |
2г.(ОКС) 2г.(ЗКС) |
200 250 |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
300 350 |
|
|||
| Барбарис Тунберга сортовой | 2г.(ЗКС) | 450 | 4г.(ЗКС) | 750 | ||||
| Берёза карликовая Betula nana | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 350 | ||||
| Бирючина обыкновенная |
2г.(ОКС) 2г.(ЗКС) |
200 300 |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
300 350 |
|
|||
| Бирючина обыкновенная золотистая |
3г.(ОКС) 3г.(ЗКС) |
450 650 |
||||||
| Боярышник крупноплодный | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Бузина чёрная канадская сортовая | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г. | 1000 | ||
| Вейгела ранняя | 2г.(ЗКС) | 450 | 3г.(ЗКС) | 750 | ||||
| Виноград девичий пятилистный | 3г.(ЗКС) | 650 | 4г.(ЗКС) | 950 | ||||
| Волчник смертельный Дафма | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||||||
| Вяз буколистный нана | 2г.(ЗКС) | 350 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Вяз шершавый пендула | 5г. штамб | 17000 | ||||||
| Гортензия Бретшнейдера | 2г.(ЗКС) | 750 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||||
| Гортензия древовидная (шар) | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) |
950 |
||||
| Гортензия метельчатая | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | от 850 | ||||
| Гортензия черешковая, или лазящая | 4г.(ЗКС) | 1500 | ||||||
| Гребенщик (Тамарикс) | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | ||||
| Дейция шероховатая | 5г. | 1500 | ||||||
| Дёрен белый сортовой | 2г. | от 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Ели (разновидности и сорта) | 2г.(ЗКС) | от 950 | ||||||
| Жимолость Тельмана, Брауна, гекротта, серотина | 2г.(ЗКС) | от 500 | 3г.(ЗКС) | 950 | 4г.(ЗКС) | 1500 | ||
| Жимолость Королькова | 4г. | 1200 | ||||||
| Ива козья Форма плакучая | 1г.(ЗКС) | 450 | 2г.(ЗКС) | 850 |
3г. штамб |
от 2000 | ||
| Ива ломкая, форма шаровидная (ракита) | 1г.(ЗКС) | 350 | 2г.(ЗКС) | 750 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Ива шаровидная карликовая | 1г. | 500 | 2г.(ЗКС) | 750 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Ива узколистная карликовая. | 1г.(ЗКС) | 450 | 2г.(ЗКС) | 750 | 3,4г.(ЗКС) штамб | от 1500 | ||
| Калина обыкновенная «Boulle-de-neige» | 1г.(ЗКС) | 450 | 0,2 м. | 2г.(ЗКС) | 850 | 3г.(ЗКС) | 1000 | |
| Калина обыкновенная ф. карликовая | 1г.(ЗКС) | 350 | 2г.(ЗКС) | 650 | ||||
| Калина гордовина вариегата | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | 4г. | 1200 | ||
| Кедр сибирский | 8л.(ЗКС) | 1200 | 9л.(ЗКС) | 1500 | ||||
| Кизильник блестящий | 2г. | 250 | 3г. | 300 |
|
|||
| Клён остролистный “Drummondii” | 3г. (крона) | 2500 | 4г. | 4000-5000 | ||||
| Клён остролистный Crimson Sentry, Royal Red | 2м | 3г. (крона) | 4500 | 4г. | 6500 | |||
| Клён ясенелистный американский «Розовый Фламинго» | 2м | 2г. (крона) | 3500 | 3г. | 3500 | |||
| Кольквиция приятная | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||||||
| Конский каштан | 5г. | 6500 | ||||||
| Курильский чай кустарниковый , 11 сортов | 1г.(ЗКС) | 500 | 2г.(ЗКС) | 750 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Лиственница плакучая "Stiff Weeren" |
160см. | 2г.(ЗКС) штамб | 12000 | |||||
| Луносемянник даурский | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г. | 1200 | ||||
| Микробиота перекрестно-парная | 2г.(ЗКС) | 950 | 3г.(ЗКС) | 1200 | 4г.(ЗКС) | 1800 | ||
| Мирикария | 2г.(ЗКС) | 850 | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||||
| Можжевельник казацкий | 3г.(ЗКС) | 1500 | 4г.(ЗКС) | 2000 | ||||
| Можжевельники в ассортименте | 2г.(ЗКС) | 950 | 3г.(ЗКС) | 1200 | 4г.(ЗКС) | 1800 | ||
| Орех маньчжурский (грецкий) | 2г.(ЗКС) | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Полынь лечебная «Божье дерево» | 1г.(ЗКС) | 250 | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г.(ЗКС) | 950 | ||
| Пузыреплодник калинолистный 8 сортов | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г. | 1000 | ||
| Роза | 2г.(ЗКС) 2л. к/с | от 650 | 2г. 2л.(ЗКС) привитые | от 900 | 3г.(ЗКС) | от 1500 | ||
| Рябина обыкновенная плакучая. | 3г. штамб | 7000 |
|
|||||
| Рябинник Кириллова | 2г.(ЗКС) | 750 | 3г. | 850 | ||||
| Сирень сирень обыкновенная | 2г.(ЗКС) | 650 | 3г. корни собст. (ЗКС) | 950 | 4г.(ЗКС) | 1500 | ||
| Сосна 9 разновидностей и сортов (кедр) | 7л. | 8500 | 9л. | 12000 | ||||
| Спирея (Таволга) 12 сортов | 2г. | 500 | 3г.(ЗКС) | 750 | 4г.(ЗКС) | 950 | ||
| Стефанандра | 2г. | 500 | ||||||
| Тис ягодный | 3г.(ЗКС) | от 950 | ||||||
| Тополь серебристый | 5м. | 7г.(ЗКС) | 5000 | |||||
| Туя западная (22 сорта) | 2г.(ЗКС) | 950 | 3г.(ЗКС) | от 1200 | 4г.(ЗКС) | 1500 | ||
| Форзиция яйцевидная | 3г.(ЗКС) | 1200 | ||||||
| Чубушник 17 сортов | 2г.(ЗКС) | 550 | 3г.(ЗКС) | 850 | 4г.(ЗКС) | 1200 | ||
| Яблоня Зонтичная | 15г.(ЗКС) штамб | 30000 |
|
|||||
| Ясень обыкновенный Однолистный плакучий | 7г. штамб | 25000 |
|
| Овощи | Цена |
| Баклажан ЗКС | 80 |
| Капуста ранняя ЗКС | 50 |
| Капуста поздняя | 50 |
| Капуста цветная | 50 |
| Лук 200 гр. | 100-120 |
| Огурцы | 80-150 |
| Перец сладкий | 80 |
| Перец острый | 80 |
| Пряные травы | 80-350 |
| Томаты | 80-150 |
| Томат Сулейман | 200 |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется чтобы обговорить детали